| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| «¥Í³Qªü©j·m¨«¤H¥Í«á¡A§Ú¼Ö¤F | «¥Í³Qªü©j·m¨«¤H¥Í«á¡A§Ú¼Ö¤F ²Ä600¸` | ºK¸J¬P¬P | 3715K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥¢¾Ð¤p®v©f¬Oׯu¬É¥Õ¤ë¥ú | ¥¢¾Ð¤p®v©f¬Oׯu¬É¥Õ¤ë¥ú ²Ä205¸` | ³·Ã¦«È | 1307K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤Ó¤lÁ`ªý¤î¦o·í¶Q¦m | ¤Ó¤lÁ`ªý¤î¦o·í¶Q¦m ²Ä80¸` | ì¤W¹_ | 453K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¶}§½¤@®a¤p¹A³õ[¥½¥@] | ¶}§½¤@®a¤p¹A³õ[¥½¥@] ²Ä83¸` | ¸Âù³½ | 644K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬Û¿Ë¹ï¶H¬O¦Ñ®v«ç»ò¿ì | ¬Û¿Ë¹ï¶H¬O¦Ñ®v«ç»ò¿ì ²Ä112¸` | ·n·n¨ß | 662K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¨S¿ìªk¡A§Ú§Ë¤£¹L¥L | ¨S¿ìªk¡A§Ú§Ë¤£¹L¥L ²Ä86¸` | ¥È«Þ | 743K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ×¥P¡J·í§A§â¨Æ±¡°µ¨ì·¥P | ×¥P¡J·í§A§â¨Æ±¡°µ¨ì·¥P ²Ä995¸` | §Ñ°O¬ï°¨¥Ò | 5631K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¯«¤õ®Ñ | ²Ä150³¹ | ¤£©ú²´ | 933K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ۤߦY¤j¥Ê¡A¬¶¦Ç̶°ÅéµoºÆ°Õ | ²Ä353³¹ | ²M·¹a¬Â | 2387K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ÂØ´B¬ìÁ|¸ô | ²Ä141³¹ | ¤l«D¯ | 943K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸Þ¹D¥@¬Éì¦í¥Á[°ò«Ø] | ²Ä280³¹ | ¥b²~¿ß | 1912K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬ï¶Vh´í«ü«n | ²Ä149³¹ | ÅK°¨¬Pªe | 925K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬Ý§A¤£¶¶²´ | ²Ä130³¹ | ¹ï´Â | 876K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| è¬ï¶V´N¦¨¤F¤`°ê¤½¥D | ²Ä148³¹ | ÏLÀR | 998K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¦b±sÃ~¥@¬É¶}¹A³õªº¨º¨Ç¦~ | ²Ä330³¹ | ªüÆQÆQ | 2030K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦b¼o¤g¾a´«¸Ë«Ê¯« | ²Ä127³¹ | ¤Ñ¤Ñ¦Y³J¾Ø | 865K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| Ã~¥@¡J¬P»Ú¸U¤H°gĵ³ø | ²Ä233³¹ | G©¶¤Wªº¤j¥q¼Ö | 1278K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤Ó¨Ê°é¤j¨Ð²_³´«á¡A§Ú¶]¸ô¤F | ²Ä202³¹ | ¬è¤Ñª° | 1229K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| °»±B¤§ªkÂå¦Ñ¤½¦í¹j¾À | ²Ä848³¹ | ±¡³·¾®à± | 5110K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤K¹s¡J¬ï¦¨¨k¤G©f©f¡A§Ú±a¸¥þ®a | ²Ä28³¹ | ¤C¤C·Q¦Y¿} | 188K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| «r¯ïªK | ²Ä53³¹ | §Ú¤£³Ü¥Õµ° | 355K | 25-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| «w³½¬Ó«á¤@¤ß¾iØæ¡A´í¬Ó«Òú¬õ²´ | ²Ä127³¹ | ¦è±æ¦³¦Ì | 868K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬ï¦¨×¥P¬É¤kÐK¿Ç | ²Ä528³¹ | §Ú¬O¤p¤¡¾ï¤l | 3562K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦~¥N«¥Í¡Aº¡¯Å¤j¨Ð²V¶i°ê®a¶¤ | ²Ä275³¹ | ¤dž /td> | 1866K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| §¯¤ß´ç¥@ | ²Ä147³¹ | ¬y·¼Ç³· | 905K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| °²§ê·R¤H¡A§O·í¯u¤F | ²Ä70³¹ | ¤ÓªÅy¹D | 476K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| [ºîº©] §Ú¾a°¨¥Ò¦b¾îÀØ·í¥«ªø | ²Ä149³¹ | ¬y¥úÀA | 1011K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| [ºî^¬ü] §¤¼ÐôÃÓ¦×ÂFª¦¶ð | ²Ä197³¹ | °¼¯`ªáÂk | 1242K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| [ºîº©] ¥þ©G³N¬É³£ª¾¹D5t5ºÆ¤F | ²Ä93³¹ | °s°s³À | 558K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| [¾ú¥v¦P¤H] «Ò®V¤¿´Ý | ²Ä205³¹ | §ÅÂå¾K | 1295K | 25-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
»G®Ñ°óÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
