| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| Å@¬ü¨gÀs | ²Ä1085³¹¡J§¹¬ü®a®x¤j§¹µ² | µL®Ú¥Í | 4656K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤@§k¿U±¡¡JÃd§A¨ì¤Ñ©ú | ²Ä356³¹ §Ú·Rªº¤H | ¨¥¯º®Ë®Ë | 2250K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ö¬ï¤§±aµÛ©Ð¶¡¬ï¶V | ¬ï®Ñ¤å¥½¤é¤k°t1 | ¹ß®Z©b¤ë | 227K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ï¶V»·¥j¡J³¥¤H¦Ñ¤½Ãd©dµL«× | ²Ä891³¹ ¤jµ²§½ | ½OºÎªº¿ß¤p¥D | 4004K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤£×¥P´NnÄ~©Ó®a·~ | µN¸JÁ³ëk¯» | Á÷³·©ú | 108K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¦b2020¾Ä¾Ôªº71Ó¤é©] | ²Ä331³¹ ·s®Ñ¡m¤s®üªk®v¡n¶}§ó | ²M³¥·Ë· | 1496K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥þ²y½ü¦^¡J§Ú¦¨¬°¤F¥ýª¾ | ²Ä684³¹ §Ú¨ì©³¬O¤°»ò | ¤Q¶ô¸¡¦Ù | 2432K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| º~¥½¥ô³p»» | ²Ä230³¹ ¤jµ²§½ | ¥i·Rªº¼Ý¥ý´Ë | 982K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤§³Ð·~¤H¥Í | ²Ä¤@¤d¤¦Ê¤@¤Q³¹ ¨Ó¹L¡A¾Ô¹L¡]¤jµ²§½¡^ | ¿W¤ì¾ô | 10405K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| §O¾iºñ¯ù¨ý¼v«Ò·í´À¨ | ²Ä¤Q¤C³¹ | ³¯´Ë´Ë | 161K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤ýµP·s¤H[µL] | ³æ¤âÀ¾²~»\ | ¨âÁû¤è¿} | 145K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ±B¦â¿ººy¡JÅU¤Ö¡A§A°÷¤F | ²Ä1074³¹ ¤jµ²§½ | ¤ì¤ì«B | 13644K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| ®Õ¶é¦Ü´L°ª¤â | ²Ä1915³¹ ©b¦V¬ü¦n¥¼¨Ó¡]¤jµ²§½¡^ | ®}©_®p | 8743K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ©ºªA¯ä§¾¨k°ª¤¤¥Í¥u»Ý¤@±ß | µf¥~¡E¤j¾Ç®É´Á(§¹) | ¼g®L | 250K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸X¤ü | ²Ä35¸` | Фt | 270K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| ª±°÷¤F¶Ü | ²Ä113¸` | ²Æ¸¨¸¨ | 662K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| ¸ô¤H¥Òªº²¢Ãd¤é±` | ²Ä78¸` | ¨âªT§ö®Ö | 525K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| °p¥D²×¤_©MÂ÷¤F | ²Ä75¸` | ¥H¤©ö¤Q | 624K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| ºÆ§å¨k¥D°k¥XÂí§¯¶ð«á | ²Ä45¸` | ®í©ú | 425K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| «¥Í¥h°µ©î¤@¥N | ²Ä84¸` | ¶s¹W¸S³J | 867K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| «C±ö¦³ÂI²¢ | ²Ä89¸` | Á÷¬V¦ç | 598K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| §Ú¬O¤TÓ¤j¨Ð¿Ë©f©f | ²Ä83¸` | ¿p¿Q | 563K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| ˰l¬ö¨Æ¡]¤k°l¨k1V1h¡^ | ²Ä¤Q¥|³¹¡]h¡^ | Fiufiu | 64K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¼C¨Ó¡]1-7¥U¡^¥Xª©ºë®Õª© | ²Ä207³¹ ·h¤sË®ü | ²l¤õÀ¸½Ñ«J | 10454K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ®T¼Ö°ébug | ²Ä1317³¹ §¹µ²¡J¥Ã»·¨«¦b¬D¾Ô¦Û¤vªº¸ô¤W | ²L²L«C¦ç | 3167K | 23-05-22 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥]¿ì±B«Ã | ¤À¨÷(28) | Á§¤£ÆQ | 270K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ª§ÅQ¥P¹Ð | ²Ä¤T¦Ê¤K¤Q¤E³¹ ¤Ñ¤£À³¡A¦a¤£»y | ¼B¸t | 2156K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ɧڻD¤@¤U«H®§¯À | ²Ä 20 ³¹¡]®»ÂΡ^ | ¯B¥C¤@ | 168K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ³oÓ®aªø¦³ÂI§N | §AµL²z¨ú¾x | ¾K·ªL | 147K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦ó¦ü¬K¥ú®e©ö„e(°ªH) | ²Ä¤T½g¡ã¬K«B ¬Û«ä·N(¤T) | ¿½Äi | 157K | 23-05-22 | ³s¸ü¤¤ |
»G®Ñ°óÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
