| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ù®³¤F¸U¤H°g¼@¥»ªº«w³½ | ²Ä91¸` | »¯ó¨¡¶ê | 660K | 23-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| ¨D§A§O¨q¤F | ¨D§A§O¨q¤F_463 | ¥Ò¤l¥è | 1078K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦PM¡u¥S©f°©¬ì¡v | µf¥~h | ¥¤¯ù¦n³Ü¤l | 31K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| «C«°«C | 6 | ¤Ñ¥P¦b¤W | 22K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ±ý©À·³¤ë | «á¤Jhh | Ã娽Ãå»½Âæ | 51K | 23-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥L©M¦oªº¬P¥ú | µf¥~¤T | ¦õ¤ì | 254K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ª³¥ | ¤@ÂI¼o¸Ü | ¯äÂÎ | 378K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ·RÄRµ·²]¹Ú(NPH) | µ²§½¡]¤U¡^ | ±ä¦ç¥X¤ô | 280K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ‘j±æ¶Å¥D¨t²Î(§ß¦o¦Ê¦X) | ²Ä¤Q¤@¸Ü¡A±ù¤lµP¯N¦×¬[¡C | ¸®a¹A²ø | 82K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦¶º½¥É | Âùµ²§½ | ¤S¼£¤S³à¤S | 703K | 23-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| ¡]¤k´L¡^¹âºÉ¤Ñ¤Uºñ¯ù¨k(nph) | Áp¤â·dôô | ¼Ö¤ÑÅQ | 565K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ½×¦p¦ó ¨ì«Ç¤Í¡]futa¡^ | µf¥~¡J¥½¤é¨ÓÁ{¡]§¹¡^ | §Ú±o | 708K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ö¬ï¤§²z·Q±ý | ÅQÁ`»P¯µ®Ñ08¡]h¡^ | ºÎ«e¤£¯à¦Y°¦ªG | 24K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ®L¼~¡]H,NP¡^ | 154®z¡A´N¬Oì¸o¡]¤jµ²§½¡^ | »È³D | 664K | 23-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| ¡i§Ö¬ï¡j¶ÃÛ¦k·Q[NP/°ªH] | 033¡BE©Ó»axEªö¨Ì02 | ÄfÄf²¢²¢ | 139K | 23-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| °ªªù¶Q©c | Ãö¤_³o¥»®Ñªº»¡©ú | «n¦w | 80K | 23-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| ³¥¨ë | ²Ä14³¹¡J³±®B¬õ¸~ | »e®ç¿@¥¤ | 65K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¨|¤H¤£±Ð®Ñ | ¤G¤Q¦~¦n°s | º©ªL | 144K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ÐK¿Ç°ª¤â²V³£¥« | 1228³¹¶Ç°e¡i§¹¡j | ¤§¥Õ | 5432K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥L·|¨Ó¨ì§Ú¨Ãä | ²Ä652³¹ ±B§2¡]¤jµ²§½¡^ | µÞ¬y | 2071K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶É¤ßÁ`µô¡A¤£n§Aªº²`±¡ | ²Ä287³¹ ¡]¤jµ²§½¡^ | ³¯ªüºí | 683K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ±ó¦mª½¼½¡Jª÷¥D°¡¤U¡A¨Ó½µP | ²Ä734³¹ µf¥~2 | ¤E©R¿ßxj | 1778K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ·Å¬X²_³´ | ¥þ¤å§¹ | °¡¤U¤£¤W´Â | 472K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥b§¯¶É«°¡J¤W¯«¡A§A¦Ñ±C¤S¶]°Õ | ²Ä176³¹ ¤jµ²§½ | ¥_¤ôªF¤ì | 653K | 23-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| ¨HÂå¥Í§Ú¥i¥H¼º§A»ò §¹µ²+µf¥~ | ¨HÂå¥Í§Ú¥i¥H¼º§A»ò §¹µ²+µf¥~_39 | Àtd»I | 1953K | 23-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| ¶É«°¤ý¦mn¥X°k | ²Ä1560³¹ µf¥~¡X¡X¥þ®Ñ§¹ | ®·®»ÝõÝõ | 3237K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í·x±B¡J¯«Â媺Ãi´²©d | ²Ä483³¹ Ãh¥¥¡]¥¿¤å§¹¡^ | ¶É«°¼Ü | 2419K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦º¾÷¤Ö¤kªº«±Ò | ²Ä387³¹ ¤jµ²§½ | «B¨Ó¹L | 1659K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¼°·R¤@²Æ | ²Ä848³¹ ±B§ ¤jµ²§½ | ¤p«ä¨àss | 1857K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥P©d¤JÃh¡J§L¤ý¤j¤H¡A§O·S§Ú | ²Ä1190³¹ ¤jµ²§½¡]²×³¹¡^ | ¤ì¶³¦À | 2777K | 23-05-11 | ³s¸ü¤¤ |
»G®Ñ°óÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
